Kuva: Joonas Hepola

Veini Vehviläinen teki kärppähistoriaa - kautta-aikojen tilastossa TOP10:een!

02.11.2017 10:44 - Joonas Hepola / joonas.hepola@sbs.fi

Kärppiin kuluvalle kaudelle siirtynyt Veini Vehviläinen piti yhtäjaksoisesti maalinsa puhtaana yli 200 minuuttia.

Veini Vehviläisen nollapeliputki käynnistyi SaiPaa vastaan pelatussa ottelussa ajassa 23:23. Tämän jälkeen Vehviläinen torjui nollapelit KooKoota ja Lukkoa vastaan. Putki jatkui vielä Sport-Kärpät-ottelun päätöserään, kunnes Antti Kalapudas yllätti kärppävahdin ajassa 46:46. Nollaputki kesti tämän myötä huikeat 203 minuuttia ja 23 sekuntia. 

Vehviläinen johtaa Liigan maalivahtitilastoa: 12 ottelua 94,17% Ka 1,52.

Liigan nollaputkiennätystä pitää hallussaan Kimmo Lecklin, joka piti TPS:n maalia puhtaana kaudella 1997-98 yhtäjaksoisesti lähes 260 minuuttia. 

Pisimmät maalivahtien nollaputket 

1. Kimmo Lecklin, TPS 259.28 1997–98
2. Dominik Hrachovina, Tappara 233.21 2016–17 (playoffs)
3. Eero Kilpeläinen, KalPa 233.13 2015–16
4. Teemu Lassila, TPS 230.15 2014–15
5. Tim Thomas, Jokerit 225.31 2004–05
6. Antti Lehtonen, Ilves 222.08 2016–17
7. Juha Metsola, Tappara 210.59 2012–13 (playoffs)
8. Riku Helenius, JYP 208.20 2011–12
9. Sinuhe Wallinheimo, JYP 204.09 2008–09 
10. Veini Vehviläinen, Kärpät 203.23 2017-2018
11. Joni Myllykoski, JYP 202.46 2010-11
12. Antti Raanta, Ässät 196.38 2012-13
13. Dennis Endras, HIFK 195.55 2011-12
14. Pekka Tuokkola, JYP 189.48 2008-09
15. Ilpo Kauhanen, Tappara 188.29 1995-96

Kilpailut

Uusimmat